墨比乌斯公司| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 违区域检测 | 叉车数量 | 操作员可见性 | 操作开始时间 | 操作结束时间 | 违规持续时间 | 叉车速度 | 安全装备检测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5fdeab89bdd6acb69b7a7f34e39fd968.mp4 | 40334 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 违区域检测 | boolean | 视频中是否检测到叉车进入未授权区域。 |
| 叉车数量 | int | 视频中检测到的叉车数量。 |
| 操作员可见性 | boolean | 视频中是否清晰地看到叉车操作员。 |
| 操作开始时间 | timestamp | 叉车开始作业的时间。 |
| 操作结束时间 | timestamp | 叉车结束作业的时间。 |
| 违规持续时间 | float | 叉车在未授权区域内停留的时长,单位为秒。 |
| 叉车速度 | float | 叉车在视频中的平均速度,单位为米每秒。 |
| 安全装备检测 | boolean | 视频中是否识别到操作员佩戴安全装备。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你