墨比乌斯公司| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 叉车类型 | 操作员可见性 | 操作速度 | 刹车灯使用 | 转弯角度 | 货物负载 | 风险等级 | 天气条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9616c93b8ac9af1c0260feae3f0ce54f.mp4 | 11078 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 叉车类型 | string | 在视频中出现的叉车型号或类型 |
| 操作员可见性 | boolean | 视频中能否清楚看到叉车操作员 |
| 操作速度 | float | 叉车在视频中的大致操作速度(m/s) |
| 刹车灯使用 | boolean | 视频中叉车是否使用刹车灯 |
| 转弯角度 | float | 叉车转弯时的最大角度(度) |
| 货物负载 | string | 视频中叉车装载货物的类型或描述 |
| 风险等级 | string | 视频中高风险操作行为的等级分类 |
| 天气条件 | string | 视频拍摄时的天气情况,如晴天、雨天等 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你