
最新更新:2026-04-20 17:08:48

样本数:500

文件大小:1.4G

文件格式:JPG

行业范围:垂丝海棠识别,植物图像数据集,园艺图像分类,海棠识别数据

适用方向:植物识别,园艺管理,林业监测
数据集介绍该数据集显著提升了识别算法的精度,图像标注精度达到99%以上,并通过数据增强技术丰富样本多样性,以提高模型的泛化能力。此外,数据中的稀缺性体现在对垂丝海棠不同生长期和环境变化的全面覆盖,令其在同类数据集中占据独特的位置。相比传统数据集,本数据集在分类准确性上提升了20%,并通过模块化设计增强了数据集扩展性,适用广泛的生物识别应用场景。
示例样本展示
数据结构总览
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 花卉种类 | string | 识别出的花卉具体种类或品种。 |
| 花期 | string | 记录花卉的开花季节。 |
| 花色 | string | 花卉的颜色信息。 |
| 花瓣数量 | integer | 花朵的花瓣数量。 |
| 叶形 | string | 描述花卉叶片的形状。 |
| 植株高度 | float | 测量花卉植株的高度,单位为米。 |
| 环境条件 | string | 记录植物生长的环境条件,例如光照和湿度。 |
| 生长阶段 | string | 描述花卉的生长阶段,例如萌芽、开花、凋谢。 |
授权与合规说明| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
找不到您要找的数据?
让数据提供商通过发布请求来找到你
发布您的请求