墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 生长阶段 | 叶子数量 | 果实数量 | 花朵数量 | 叶片健康状况 | 果实大小 | 植株高度 | 茎粗细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4ae438c415785698c14ab011e25ef0ba.jpg | 3024*4032 | 结果期 | 约20片 | 6个 | 0个 | 健康 | 中等 | 约3米 | 约5厘米 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 生长阶段 | string | 木瓜植株当前所处的生长阶段,如幼苗期、生长期、结果期等。 |
| 叶子数量 | int | 图片中可识别的木瓜植株的叶子数量。 |
| 果实数量 | int | 在图片中可见的木瓜果实的数量。 |
| 花朵数量 | int | 图中可见的木瓜植株上的花朵数量。 |
| 叶片健康状况 | string | 叶片的健康状态,如健康、发黄、病斑等。 |
| 果实大小 | string | 木瓜果实时在图像中的相对大小。 |
| 植株高度 | float | 从图像中可评估的木瓜植株高度,单位为米。 |
| 茎粗细 | float | 木瓜植株茎部的粗细程度,可从图像中评估,单位为厘米。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你