墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 人物数量 | 跑步开始时间 | 跑步结束时间 | 平均速度 | 错误姿势次数 | 跌倒事件 | 适合地形类型 | 光照条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ed43b13f559546a39dd7069d709e57e.mp4 | 24834 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 人物数量 | integer | 视频中出现的人物总数量。 |
| 跑步开始时间 | float | 视频中运动员开始跑步的时间点。 |
| 跑步结束时间 | float | 视频中运动员停止跑步的时间点。 |
| 平均速度 | float | 运动员在视频中的平均跑步速度。 |
| 错误姿势次数 | integer | 视频中运动员出现错误姿势的总次数。 |
| 跌倒事件 | boolean | 视频中是否存在运动员跌倒事件。 |
| 适合地形类型 | string | 视频中运动员所跑步的地形适合类型,例如:草地、跑道。 |
| 光照条件 | string | 视频拍摄时的光照条件,例如:白天、晚上、阴天。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你