墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 深蹲类型 | 膝关节角度 | 髋关节角度 | 姿态准确性 | 重复次数 | 深蹲深度 | 执行速度 | 平衡评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02f4726fb390d1ef221195570c356bab.mp4 | 94709 | 1080*1920 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 深蹲类型 | string | 深蹲类型,如标准深蹲、浅蹲等。 |
| 膝关节角度 | float | 记录深蹲时膝关节的角度变化,单位为度。 |
| 髋关节角度 | float | 记录深蹲时髋关节的角度变化,单位为度。 |
| 姿态准确性 | float | 对比标准深蹲姿态的准确性评分,满分为100。 |
| 重复次数 | int | 视频中完成深蹲的总次数。 |
| 深蹲深度 | float | 测量深蹲时的下蹲深度,单位为厘米。 |
| 执行速度 | float | 记录每次深蹲的执行速度,单位为秒。 |
| 平衡评分 | float | 评估深蹲过程中保持平衡的能力评分,满分为100。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你