墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 投篮者位置 | 球出手点 | 动作阶段 | 关节角度 | 随动动作 | 球的轨迹路径 | 投篮者平衡 | 投篮成功 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80261dd772c437790d42eda8f1559c80.mp4 | 24934 | 720*1392 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 投篮者位置 | string | 投篮者在投篮动作开始时的位置。 |
| 球出手点 | string | 球离开投篮者手指时在空间中的相对点。 |
| 动作阶段 | string | 投篮动作中的具体阶段(例如:准备、起跳、释放)。 |
| 关节角度 | json | 在投篮过程中不同时间点的不同关节的角度数据。 |
| 随动动作 | boolean | 投篮者在投篮后是否进行随动动作。 |
| 球的轨迹路径 | json | 投篮过程中球在空中的轨迹。 |
| 投篮者平衡 | string | 投篮者在整个投篮过程中的身体平衡状态。 |
| 投篮成功 | boolean | 投篮动作是否成功得分。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你