墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 球员位置 | 球拍角度 | 球速 | 球旋转 | 发球轨迹 | 身体姿态 | 球落地点 | 发球类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9d06a87b4000b987f55319d66b00f063.mp4 | 18180 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 球员位置 | string | 发球时球员在场地上的具体位置,例如底线附近。 |
| 球拍角度 | float | 发球瞬间球拍与水平面的夹角。 |
| 球速 | float | 网球发球离开球拍的瞬间速度,单位为公里每小时。 |
| 球旋转 | string | 描述发球时球的旋转类型,例如上旋,侧旋。 |
| 发球轨迹 | string | 发球时球的运动轨迹描述,例如直线,抛物线。 |
| 身体姿态 | string | 发球过程中的身体姿态描述,例如肩膀平行,腰部旋转。 |
| 球落地点 | string | 球在对方场地内的落地点描述。 |
| 发球类型 | string | 描述发球类型,例如平击发球,上旋发球。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你