墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 行人数 | 叉车数 | 交互次数 | 近距离持续时间 | 叉车速度 | 行人反应时间 | 事故发生 | 天气条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a836a363ab8b7f4f9603ff158999c4ab.mp4 | 51767 | 2160*1080 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 行人数 | int | 视频中出现的行人数。 |
| 叉车数 | int | 视频中出现的叉车数量。 |
| 交互次数 | int | 视频中叉车与行人发生交互的次数。 |
| 近距离持续时间 | float | 叉车和行人之间保持近距离的时间,单位为秒。 |
| 叉车速度 | float | 视频中叉车的平均速度,以米每秒为单位。 |
| 行人反应时间 | float | 行人在叉车靠近时的平均反应时间(秒)。 |
| 事故发生 | boolean | 视频中是否发生了碰撞或接近事故。 |
| 天气条件 | string | 视频拍摄时的天气条件,如晴天、雨天等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你