墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 工人数 | 叉车存在 | 装车时长 | 安全装备使用情况 | 光线条件 | 装车效率 | 动作类型 | 货物类型 | 工人活动水平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ae5d6bb0a80f3be056f142aeef8855d4.mp4 | 31500 | 1080*1920 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 工人数 | int | 视频中参与装车的工人数量。 |
| 叉车存在 | boolean | 视频中是否出现叉车。 |
| 装车时长 | float | 装车过程在视频中持续的时间,以秒为单位。 |
| 安全装备使用情况 | string | 工人在视频中佩戴和使用的安全装备情况。 |
| 光线条件 | string | 视频中的光线条件,例如白天、晚上或室内灯光。 |
| 装车效率 | int | 装车过程的相对效率评分,范围从1到10。 |
| 动作类型 | string | 在视频中检测到的主要物流动作类型,例如搬运、堆叠。 |
| 货物类型 | string | 视频中被装载货物的大致类型。 |
| 工人活动水平 | int | 视频中工人的活动密度评分,范围从1到10。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你