墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 检测物体 | 入侵类型 | 入侵置信度 | 天气状况 | 时间段 | 摄像机角度 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8f81f16e795b528cd84f1a1b4b8c04bf.mp4 | 16000 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 检测物体 | string | 视频中检测到的物体类型,如人或动物。 |
| 入侵类型 | string | 视频中检测到的入侵行为类型,如攀爬或穿越。 |
| 入侵置信度 | float | 模型对检测到的入侵行为的置信度分数。 |
| 天气状况 | string | 拍摄视频时的天气情况,如晴天或阴天。 |
| 时间段 | string | 视频拍摄的时间段,如白天或晚上。 |
| 摄像机角度 | string | 摄像机拍摄视频的角度,如俯视或平视。 |
| 人数 | integer | 视频中检测到的人员数量。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你