墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 场景描述 | 光照条件 | 人员存在 | 车辆数量 | 车辆类型 | 可见车牌 | 非法活动检测 | 活动持续时间 | 沙石量估计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ae4c436527c9a7c2b56b8dcf5ecb9c7.mp4 | 77950 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 场景描述 | string | 视频中的具体场景和环境描述,例如是否有采砂设备、交通工具等。 |
| 光照条件 | string | 视频中光照条件的描述,如白天、夜间或光线不足等。 |
| 人员存在 | boolean | 视频中是否有人员出现。 |
| 车辆数量 | integer | 视频中出现的车辆数量。 |
| 车辆类型 | string | 视频中涉及的车辆类型,如卡车、挖掘机等。 |
| 可见车牌 | boolean | 视频中是否可以看到车牌。 |
| 非法活动检测 | boolean | 视频中是否检测到非法采砂行为。 |
| 活动持续时间 | float | 视频中活动的持续时间,以秒为单位。 |
| 沙石量估计 | float | 视频中非法采砂活动的沙石量估计,以吨为单位。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你