墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 动物种类 | 动物数量 | 穿越位置 | 一天中的时间 | 天气状况 | 道路类型 | 动物行为 | 车辆出现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22eb5b7492b3ba9bdb51626a973aa2ae.mp4 | 10705 | 1080*1920 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 动物种类 | string | 视频中出现的动物种类,如鹿、熊、狐狸等。 |
| 动物数量 | int | 视频中出现的动物数量。 |
| 穿越位置 | string | 动物穿越公路的具体位置或地标。 |
| 一天中的时间 | string | 视频拍摄时的时间段,如白天、夜晚等。 |
| 天气状况 | string | 记录视频拍摄时的天气情况,如晴天、雨天、雪天等。 |
| 道路类型 | string | 动物穿越时的道路类型,例如高速公路、乡村道路等。 |
| 动物行为 | string | 视频中动物的行为或动作描述,例如快速穿越、徘徊等。 |
| 车辆出现 | string | 视频中是否出现车辆,如有描述其状态。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你