墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 事件类型 | 水位高度 | 杂物存在 | 交通拥堵 | 水流速度估计 | 能见度条件 | 车辆数量 | 行人存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ba21c8125f6c3c34889ec5ba30511f10.mp4 | 10034 | 544*960 | 积水 | 中 | 否 | 否 | 中速 | 良好 | 至少八辆 | 是 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 事件类型 | string | 视频中监测到的内涝积水事件的具体类型。 |
| 水位高度 | float | 视频中观察到的积水的水位高度,单位为米。 |
| 杂物存在 | boolean | 视频中是否出现杂物漂浮或堆积的现象。 |
| 交通拥堵 | boolean | 视频中是否出现因内涝导致的交通拥堵现象。 |
| 水流速度估计 | float | 视频中积水流动速度的估计值,单位为米每秒。 |
| 能见度条件 | string | 视频拍摄时的能见度条件,例如清晰、模糊等。 |
| 车辆数量 | integer | 视频中出现的机动车的数量。 |
| 行人存在 | boolean | 视频中是否有人行走或者停留。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你