墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 动作类型 | 异常类型 | 对象数量 | 作业地点 | 光照条件 | 天气条件 | 摄像机角度 | 异常持续时间 | 操作员在场情况 | 设备状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3e21e192b6edef075982b6094b054afb.mp4 | 21200 | 1280*720 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 动作类型 | string | 视频中装载机或挖掘机的具体动作类型,如挖掘、装载等。 |
| 异常类型 | string | 视频中出现的异常动作的类型,例如过度晃动、不正常举升等。 |
| 对象数量 | int | 视频中同时出现的装载机或挖掘机的数量。 |
| 作业地点 | string | 视频拍摄时的作业现场位置描述。 |
| 光照条件 | string | 视频拍摄时的环境光照条件,例如光线充足、阴天等。 |
| 天气条件 | string | 视频拍摄时的天气状况,例如晴天、雨天等。 |
| 摄像机角度 | string | 摄像机相对于作业设备的拍摄角度。 |
| 异常持续时间 | float | 视频中异常动作的持续时间(秒)。 |
| 操作员在场情况 | string | 视频中操作员是否在场,例如在场、不在场。 |
| 设备状态 | string | 视频中装载机或挖掘机的设备状态,例如正常、损坏。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你