墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 事件类型 | 事件严重程度 | 环境类型 | 可见污染物 | 受影响区域大小 | 水流方向 | 人员存在 | 天气状况 | 昼夜情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f22c749ceb11566412a71d1d1f0085c7.mp4 | 8342 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 事件类型 | string | 描述检测到的污染事件的类型,例如:污水溢出、污水倒灌。 |
| 事件严重程度 | string | 描述污染事件的严重程度,例如:轻微、中等、严重。 |
| 环境类型 | string | 描述事件发生的环境类型,例如:城市、农村、工业区。 |
| 可见污染物 | string | 指出视频中可见的污染物类型,例如:垃圾、油污、化学品。 |
| 受影响区域大小 | float | 估计受污染事件影响的区域大小,以平方米为单位。 |
| 水流方向 | string | 描述污染水流的方向,例如:向北、向东、向南、向西。 |
| 人员存在 | boolean | 在污染事件发生时,指明视频中是否有人。 |
| 天气状况 | string | 描述事件发生时的天气状况,例如:晴天、雨天、暴雨。 |
| 昼夜情况 | string | 指出事件发生在白天还是夜间。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你