墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 事件类型 | 事件严重程度 | 地点描述 | 天气条件 | 水流速度 | 有无漂浮物 | 水体颜色 | 可见损坏 | 人类活动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de01e83abbada983146cadb51afab130.mp4 | 56029 | 720*1280 | 溃坝 | 中等 | 大坝施工现场 | 阴天 | 快速 | 无 | 浑浊 | 堤坝损坏 | 无 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 事件类型 | string | 视频中识别出的河流事件类型,例如溃坝或漫堤。 |
| 事件严重程度 | string | 事件的严重程度,例如轻微、中等或严重。 |
| 地点描述 | string | 事件发生地点的简要描述,基于视频分析。 |
| 天气条件 | string | 视频中显示的天气条件,例如晴天、雨天或多云。 |
| 水流速度 | float | 视频中估计的水流速度,以立方米每秒为单位。 |
| 有无漂浮物 | boolean | 视频中是否能看到漂浮物或杂物。 |
| 水体颜色 | string | 视频中水体的颜色描述,例如清澈、浑浊或污染。 |
| 可见损坏 | string | 视频中可见的基础设施损坏情况,例如桥梁、堤坝等结构的损坏。 |
| 人类活动 | string | 视频中是否存在人类活动,例如救援或疏散。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你