墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 场景描述 | 泥石流出现 | 预警特征 | 天气状况 | 植被密度 | 人类活动 | 泥石流轨迹可见性 | 音频异常 | 流速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342017fa98b6e3e4edd494fd5e634d5a.mp4 | 17555 | 720*1280 | 山谷地质灾害现场 | 是 | 泥水流 | 晴天 | 山体部分区域有植被覆盖 | 无 | 清晰 | 是 | 快速 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 场景描述 | string | 视频中主要环境场景的描述,例如山区、河流、森林等。 |
| 泥石流出现 | boolean | 视频中是否存在泥石流现象。 |
| 预警特征 | string | 预示泥石流发生的征兆,例如泥水流、异响等。 |
| 天气状况 | string | 视频中显示的天气状况,例如晴天、雨天等。 |
| 植被密度 | string | 视频中可见区域的植被密集程度,例如稀疏、茂密。 |
| 人类活动 | boolean | 视频中是否有人类活动出现。 |
| 泥石流轨迹可见性 | string | 泥石流轨迹的可见程度,例如清晰、模糊。 |
| 音频异常 | string | 音频中是否存在异常声音,例如大声响、持续噪声。 |
| 流速 | float | 可见水或泥石流的流动速度估算。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你