墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 动作类型 | 人数 | 使用设备 | 水的颜色 | 位置视觉标识 | 时间段 | 天气状况 | 运动模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94d7e080db26160b355f3f3567043c3c.mp4 | 8707 | 544*960 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 动作类型 | string | 视频中识别出的具体动作类型,例如:开启阀门、移动软管。 |
| 人数 | int | 视频中出现的人的数量,这些人可能参与或在场观看排水操作。 |
| 使用设备 | string | 视频中使用的设备和工具的类型,例如:泵、管道、阀门。 |
| 水的颜色 | string | 视频中排放水体的颜色,例如:清澈、灰色、黑色。 |
| 位置视觉标识 | string | 从视频中可视识别的地理或环境标志,例如:标志牌、建筑物。 |
| 时间段 | string | 根据视频的光照和环境特点估计的拍摄时间段,例如:白天、夜晚。 |
| 天气状况 | string | 在视频中可以观察到的天气条件,例如:晴天、下雨、雾天。 |
| 运动模式 | string | 视频中排水设置或设备部件的运动方式,例如:连续流动、间歇喷射。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你