墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 乘客数量 | 坐着的乘客数量 | 站立的乘客数量 | 行李存在 | 乘客行为 | 拥挤密度 | 候车区利用率 | 口罩检测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7a0e2acff6178e43f8f50a25327d12d9.jpg | 1920*2560 | 图片中有许多乘客 | 多个 | 4个左右 | 存在 | 多数乘客在等候,有的在看手机。 | 拥挤 | 几乎满座 | 无 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 乘客数量 | int | 图像中出现的乘客总人数。 |
| 坐着的乘客数量 | int | 图像中坐着的乘客人数。 |
| 站立的乘客数量 | int | 图像中站立的乘客人数。 |
| 行李存在 | boolean | 图像中是否有乘客携带行李。 |
| 乘客行为 | string | 图像中乘客的行为类型,例如:走动、排队、喧哗。 |
| 拥挤密度 | string | 图像中乘客的拥挤程度,例如:稀疏、中等、拥挤。 |
| 候车区利用率 | string | 候车大厅内不同区域的使用情况,例如:空闲、部分使用、满座。 |
| 口罩检测 | boolean | 图像中乘客是否佩戴口罩。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你