墨比乌斯公司| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 车辆数量 | 车道标记检测 | 应急车道违规 | 车辆类型 | 时间段 | 交通密度 | 天气状况 | 路况 | 事件持续时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ac66f5cde929850db8a000c6ad3dc8.mp4 | 17206 | 1080*1920 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 车辆数量 | integer | 视频中同时出现的车辆数量。 |
| 车道标记检测 | boolean | 视频中是否检测到了应急车道的车道标记。 |
| 应急车道违规 | boolean | 车辆是否在应急车道上行驶的违规行为。 |
| 车辆类型 | string | 在视频中识别的车辆类型,例如轿车、货车、摩托车等。 |
| 时间段 | string | 视频拍摄的时间段,例如白天、晚上。 |
| 交通密度 | string | 视频中的交通流量密度,选择为稀疏、中等或繁忙。 |
| 天气状况 | string | 视频拍摄时的天气状况,比如晴天、雨天。 |
| 路况 | string | 视频中道路的状况,包括干燥、湿滑、积水等。 |
| 事件持续时间 | float | 车辆在应急车道内行驶的持续时间,以秒为单位。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你