墨比乌斯公司| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 场景描述 | 人数 | 打架时长 | 攻击者数量 | 旁观者反应 | 位置估计 | 光照条件 | 天气条件 | 音频清晰度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7abc216047c2da17e1ce182dd45032db.mp4 | 227862 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 场景描述 | string | 候车区中乘客活动的场景描述。 |
| 人数 | integer | 视频中出现的总人数。 |
| 打架时长 | float | 打架行为的总时长,单位为秒。 |
| 攻击者数量 | integer | 参与打架行为的攻击者数量。 |
| 旁观者反应 | string | 视频中旁观者对打架行为的反应描述。 |
| 位置估计 | string | 发生打架行为的大致地理位置估计。 |
| 光照条件 | string | 视频拍摄时的光照条件,影响视频的清晰度。 |
| 天气条件 | string | 视频拍摄时的天气状况,如:晴天、雨天。 |
| 音频清晰度 | string | 视频中音频部分的清晰度,例如:清晰、模糊。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你