墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 事故类型 | 人员数量 | 是否有应急车辆 | 救援人员装备 | 天气状况 | 光照条件 | 站台区域 | 救援操作阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0d1251b79201f895499f37de2ff5b07b.jpg | 3072*4096 | 救援行动 | 12 | 否 | 担架 | 晴天 | 白天 | 站台边缘 | 执行中 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 事故类型 | string | 描述铁路站台上发生的具体事故类型,例如滑倒、碰撞等。 |
| 人员数量 | int | 图像中涉及到的人员数量。 |
| 是否有应急车辆 | boolean | 图像中是否出现应急车辆。 |
| 救援人员装备 | string | 参与救援的人员所使用的装备,例如急救箱、担架等。 |
| 天气状况 | string | 图像拍摄时的天气状况,例如晴天、下雨等。 |
| 光照条件 | string | 图像中的光照条件,例如白天、夜间。 |
| 站台区域 | string | 指出图像中涉及的站台具体区域,例如站台边缘,候车区等。 |
| 救援操作阶段 | string | 图像展示的救援操作的阶段,例如准备、执行中、结束。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你