墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 车辆数量 | 倾倒行为检测 | 光照条件 | 物体移动模式 | 车牌可见性 | 潜在非法倾倒地点 | 声音强度级别 | 活动时间点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e6e36017cfd57ac02ce21380bfe84b96.mp4 | 22710 | 1280*720 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 车辆数量 | int | 视频中出现的渣土车数量。 |
| 倾倒行为检测 | boolean | 是否在视频中检测到渣土车的倾倒行为。 |
| 光照条件 | string | 夜间视频的光照条件,如昏暗、明亮。 |
| 物体移动模式 | string | 视频中的物体(如车辆)的移动模式,如静止、移动、倾倒。 |
| 车牌可见性 | boolean | 视频中是否可以清晰地看到渣土车的车牌。 |
| 潜在非法倾倒地点 | boolean | 视频中是否有可疑的非法倾倒地点。 |
| 声音强度级别 | string | 视频中声音的强度级别,如低、中、高。 |
| 活动时间点 | string | 渣土车活动的时间点,如开始、中段、结束。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你