墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 车辆数量 | 车辆类型 | 车辆位置 | 光照条件 | 道路占用率 | 模糊程度 | 车辆速度 | 车灯状态 | 天气条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23a6533475f47b2fb7e5e94b7bc2d5f0.jpg | 2560*1920 | 大约20辆车 | 轿车 | 大部分车辆在前方,靠近中间和左侧车道 | 昏暗,光线较弱 | 车辆占据道路的比例较高 | 轻微模糊 | 车辆处于低速状态或停滞不前 | 大部分车辆尾灯开启 | 天气状况良好,没有明显降水 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 车辆数量 | int | 图片中检测到的车辆总数量 |
| 车辆类型 | array | 图片中检测到的不同类型车辆,如轿车、卡车等 |
| 车辆位置 | array | 图片中每辆车的具体位置坐标 |
| 光照条件 | string | 图片拍摄时的光照条件,如昏暗、明亮等 |
| 道路占用率 | float | 车辆在图片中占据道路的比例 |
| 模糊程度 | int | 图片的模糊程度等级,反映夜间环境下的图像质量 |
| 车辆速度 | array | 通过图像处理估算的车辆速度 |
| 车灯状态 | array | 检查车辆车灯是否开启 |
| 天气条件 | string | 图片拍摄时的天气情况,如晴天、雨天等 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你