墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 车辆类型 | 车辆数量 | 绿地占用情况 | 公共空间占用情况 | 环境类型 | 昼夜时间 | 天气状况 | 车牌可见性 | 绿地或公共空间阻碍程度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1de28c2590385f05b711b29e3cbd93d9.jpg | 1080*1440 | 轿车 | 3 | 是 | 否 | 城市 | 白天 | 晴天 | 可见 | 5 |
![]() | b7ef8596f41d9fc9f39af51b1836645b.jpg | 1080*1440 | 轿车 | 1 | 是 | 否 | 城市 | 白天 | 晴天 | 可见 | 5 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 车辆类型 | string | 图像中出现的车辆类型,如轿车、SUV、卡车等。 |
| 车辆数量 | int | 图像中检测到的车辆数量。 |
| 绿地占用情况 | boolean | 图像中的车辆是否占用了绿地。 |
| 公共空间占用情况 | boolean | 图像中的车辆是否占用了公共空间。 |
| 环境类型 | string | 图像拍摄环境的类型,如城市、郊区、乡村等。 |
| 昼夜时间 | string | 图像拍摄时的时间段,如白天或黑夜。 |
| 天气状况 | string | 图像拍摄时的天气状况,如晴天、阴天、雨天等。 |
| 车牌可见性 | boolean | 图像中车辆车牌是否可见。 |
| 绿地或公共空间阻碍程度 | int | 图像中车辆对绿地或公共空间的阻碍程度,范围从0到10。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你