墨比乌斯公司在高等教育阶段,毕业设计(论文)选题需兼顾学术价值、研究边界与数据合规性。随着学生参与企业实习或横向项目增多,越来越多选题涉及企业内部系统、商业数据与敏感信息,带来了伦理审批、数据授权、利益冲突等合规风险。本数据集围绕“毕设选题合规性推理”任务构建,通过多步推理链(Chain-of-Thought)模拟教育管理者、导师或科研伦理审核员在发现潜在合规风险时的判断路径,为智能选题审核系统提供结构化训练样本。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| id | string | 数据唯一编号 |
| industry | string | 所属行业 |
| task_type | string | 任务类型 |
| label | string | 问题标签 |
| input | string | 学生所提交的选题内容或题目描述 |
| cot_steps | string | 多步推理链(Chain-of-Thought),逐步识别合规隐患及制度冲突点 |
| answer | string | 最终判断结论与建议处理方式 |
| key_variables | string | 涉及的关键判断要素 |
| difficulty | string | 难度等级 |
| source | string | 数据来源 |
| domain | string | 专业子领域 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你