墨比乌斯公司在K12阶段的数学学习中,尤其是几何模块,学生常因空间想象不足、构图路径不清或判定方法不牢,导致答题出现系统性错误。通过识别共性错因与能力缺陷之间的因果关系,可以辅助教学系统定位学生“隐性薄弱点”。本数据集以“学习薄弱点定位”为任务主轴,围绕学生答题行为、图形认知模式与误解类型,构建多步推理链(Chain-of-Thought)样本,训练教育AI识别错误类型背后的核心认知问题,实现更精准的个性化学业支持。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| id | string | 数据唯一编号 |
| industry | string | 所属行业 |
| task_type | string | 任务类型 |
| label | string | 学习问题标签 |
| input | string | 描述学生出现系统性错误的学习情境 |
| cot_steps | string | 多步推理链(Chain-of-Thought),逐步分析其错误根因与认知问题 |
| answer | string | 最终分析结论与教学建议 |
| key_variables | string | 推理中涉及的关键教学与认知变量 |
| difficulty | string | 难度等级 |
| source | string | 数据来源 |
| domain | string | 专业子领域 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你