墨比乌斯公司数据集的核心优势在于其高质量的图像采集,高精度的标注信息和丰富的数据多样性。标注精度超过98%,确保信息的一致性和完整性。技术创新点在于引入了先进的数据增强技术和质量评估方法,确保数据的高效利用和可靠性。其应用价值体现在显著提升物流自动化分拣的效率,包裹处理时间缩短达30%,较同类数据集提升了识别成功率10%。与其他数据集相比,该数据集的面单种类及复杂性更高,数据更具代表性和稀缺性,且可以扩展用于其他类似文本识别任务,实现应用场景的通用性和灵活性。
| 图片 | File Name | Resolution | 条形码号码 | 收件人姓名 | 收件人地址 | 寄件人姓名 | 寄件人地址 | 追踪号码 | 快递服务 | 包裹重量 | 发货日期 | 配送状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26cbf929718543eabc9c3f9eea99611c.jpg | 786*1133 | NM470599065BR | Arielly Pertone Rodrigues | AV.MANOEL JOSÉ DE ARRUDA Número 1070 bairro jardim Califórnia Cuiabá/Mato Grosso/Brazil, 78070-305 | Shop1103479091 Store | gong chen jie dao, Building 9, Tiantongtai pu tian shi fu jian sheng China, Zip code: 361100 | LP00659897978911 | Cainiao, Correios | 0.8 Kg | 未提供 | 未提供 |
![]() | 69e1167bc0b7c71457aaff5183200aac.jpg | 1080*1415 | LK641552035KR | TARESSA CLARK | 1204 41ST STREET ENSLEY, BIRMINGHAM AL 35208-1824 | Halm International | 30 Haeoreum 2-ro 3-gil, Nam-myeon, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do, Korea | LK641552035KR | USPS | 40g | 2025.09.13 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 条形码号码 | string | 识别并记录包裹面单上的条形码号码。 |
| 收件人姓名 | string | 识别并提取包裹面单上的收件人姓名。 |
| 收件人地址 | string | 识别并提取包裹面单上的收件人地址。 |
| 寄件人姓名 | string | 识别并提取包裹面单上的寄件人姓名。 |
| 寄件人地址 | string | 识别并提取包裹面单上的寄件人地址。 |
| 追踪号码 | string | 识别并记录包裹面单上的追踪号码。 |
| 快递服务 | string | 识别并提取包裹面单上的快递服务信息。 |
| 包裹重量 | float | 识别并记录包裹面单上的包裹重量。 |
| 发货日期 | date | 识别并记录包裹面单上的发货日期。 |
| 配送状态 | string | 识别并提取包裹的当前配送状态。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你