墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 车辆检测 | 车辆数量 | 车辆类型 | 入侵点 | 车牌可见性 | 驾驶员可见性 | 入侵持续时间 | 环境破坏 | 天气状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24f8efb9fa6e3118f48d78ffc9bf8456.mp4 | 21967 | 1920*1080 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 车辆检测 | boolean | 视频中是否检测到车辆。 |
| 车辆数量 | int | 视频中检测到的车辆数量。 |
| 车辆类型 | string | 视频中检测到的车辆的类型,例如SUV、卡车等。 |
| 入侵点 | string | 车辆进入无人区的具体位置或方位。 |
| 车牌可见性 | boolean | 视频中车牌是否清晰可见。 |
| 驾驶员可见性 | boolean | 驾驶员在视频中是否可见。 |
| 入侵持续时间 | float | 越野车在无人区内停留的时间(以秒为单位)。 |
| 环境破坏 | boolean | 视频中是否可以观察到由于车辆入侵造成的环境破坏。 |
| 天气状况 | string | 拍摄视频时的天气条件,例如晴天、雨天等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你