墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 海浪高度 | 海浪速度 | 海浪方向 | 潮汐水平 | 风暴强度 | 降雨强度 | 能见度 | 天气状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e4c50225f97d9cb2d5ee9214726e2552.mp4 | 7358 | 720*1280 | 0.5–1.5 米 | 缓慢到中速 | 单一方向推进 | 正常潮位 | 中度 | 无 | 良好 | 阴天 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 海浪高度 | float | 视频中监测到的海浪高度,以米为单位。 |
| 海浪速度 | float | 视频中监测到的海浪速度,以米每秒为单位。 |
| 海浪方向 | string | 视频中海浪的运动方向,如北、南、东、西。 |
| 潮汐水平 | float | 视频中记录的潮汐水平,以米为单位。 |
| 风暴强度 | string | 视频中监测到的风暴强度等级,如轻度、中度、重度。 |
| 降雨强度 | float | 视频中记录的降雨强度,以毫米每小时为单位。 |
| 能见度 | float | 视频中可观察的最大视距,以公里为单位。 |
| 天气状况 | string | 视频中监测到的天气状况,如晴天、阴天、降雨。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你