墨比乌斯公司| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 场景描述 | 异常情况存在 | 污染指标等级 | 排放运动模式 | 颜色变化 | 可见异物 | 烟雾或蒸汽存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cb78e83eb9a099f8669d3476488520e5.mp4 | 13073 | 540*960 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 场景描述 | string | 描述视频中出现的场景类型,例如是否是工业废水排放区域,是否有可见污染源等。 |
| 异常情况存在 | boolean | 标识视频中是否存在废水排放异常情况。 |
| 污染指标等级 | integer | 根据视频画面判断的污染指标等级,例如0表示无污染,1表示轻度污染,依此类推。 |
| 排放运动模式 | string | 描述废水排放或流动的模式,如持续流动、间歇性排放等。 |
| 颜色变化 | string | 记录视频中废水的颜色变化,例如是否有异常的颜色存在。 |
| 可见异物 | boolean | 是否在视频中发现可见的异物,例如漂浮物或杂质。 |
| 烟雾或蒸汽存在 | boolean | 判断视频中是否存在烟雾或蒸汽,可能与废水排放相关。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你