墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 人数 | 动作类型 | 同步程度 | 风险因子 | 物体类型 | 物体重量估算 | 环境类型 | 光照条件 | 动作持续时间 | 参与者性别分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4e8a28fa2f62a216b27357457bfe2960.mp4 | 40934 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 人数 | int | 视频中参与搬运的总人数。 |
| 动作类型 | string | 参与者执行的具体动作类型,如抬起、放下、行走等。 |
| 同步程度 | string | 参与者之间动作的同步程度,例如高度同步、部分同步、无同步等。 |
| 风险因子 | string | 视频中动作可能产生的潜在风险因素,如滑倒、挤压等。 |
| 物体类型 | string | 搬运物的类别,如箱子、家具等。 |
| 物体重量估算 | float | 对搬运物体重量的估算值(公斤)。 |
| 环境类型 | string | 视频拍摄的具体环境类型,诸如仓库、工地等。 |
| 光照条件 | string | 视频中拍摄时的光照条件,例如明亮、昏暗。 |
| 动作持续时间 | float | 特定动作的持续时间(秒)。 |
| 参与者性别分布 | string | 视频中搬运活动参与者的性别比例,例如3男2女。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你