墨比乌斯公司| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 人数 | 检测到的攻击性行为 | 尝试上车次数 | 事件持续时间 | 车辆编号 | 天气状况 | 光照条件 | 人群衣着颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98979c2ae2b26f297e7aaa82edbd1d3f.mp4 | 9103 | 540*960 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 人数 | int | 视频中检测到的总人数。 |
| 检测到的攻击性行为 | boolean | 视频中是否检测到攻击性行为。 |
| 尝试上车次数 | int | 视频中特定时间段内检测到的尝试上车次数。 |
| 事件持续时间 | float | 在视频中检测到的特定事件的持续时间(以秒为单位)。 |
| 车辆编号 | string | 视频中检测的公交车的编号。 |
| 天气状况 | string | 视频中可能反映出的天气状况,例如晴天、雨天等。 |
| 光照条件 | string | 视频中场景的光照情况,例如白天、夜晚。 |
| 人群衣着颜色 | string | 视频中主要人群穿着的颜色。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你