墨比乌斯公司| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 事件类型 | 地点坐标 | 乘客数量 | 可见时长 | 天气状况 | 时间段 | 乘客年龄段 | 乘客性别 | 涉事物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e7f32361f851e9f900e7707fbbca58db.mp4 | 16300 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 事件类型 | string | 此字段指示事件是乘客晕倒还是摔倒。 |
| 地点坐标 | string | 事件发生地点的坐标信息。 |
| 乘客数量 | integer | 视频中出现的乘客总数。 |
| 可见时长 | float | 事件在视频中清晰可见的时间长度(以秒为单位)。 |
| 天气状况 | string | 事件发生时的天气状况,例如晴天、雨天等。 |
| 时间段 | string | 事件发生的时间段,比如早晨、下午、晚上等。 |
| 乘客年龄段 | string | 参与事件的乘客的年龄段,例如儿童、青少年、成年人等。 |
| 乘客性别 | string | 参与事件的乘客的性别。 |
| 涉事物品 | string | 导致事件的主要物品或结构,例如地面裂缝、行李等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你