墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 主要颜色 | 摩托车品牌 | 摩托车型号 | 车牌朝向 | 车牌可见性 | 骑手头盔佩戴状态 | 骑手数量 | 天气条件 | 道路类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4b82071ebc03560aadf79ef1a85d8557.jpg | 1232*2048 | 黑色 | Honda | 未知 | 水平 | 可见 | 佩戴头盔 | 2 | 多云 | 城市街道 |
![]() | 104db72c4048fd3a337b432893ba9b85.jpg | 1257*859 | 黑色 | 未知 | 未知 | 水平 | 可见 | 未知 | 未知 | 晴天 | 城市街道 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 主要颜色 | string | 图片中摩托车或车牌的主要颜色 |
| 摩托车品牌 | string | 图中出现的摩托车的品牌 |
| 摩托车型号 | string | 图中出现的摩托车的型号 |
| 车牌朝向 | string | 图中车牌的朝向,如水平或垂直 |
| 车牌可见性 | boolean | 车牌在图中是否可见 |
| 骑手头盔佩戴状态 | string | 骑手是否佩戴头盔 |
| 骑手数量 | integer | 图中摩托车上的骑手数量 |
| 天气条件 | string | 拍摄图片时的天气状况 |
| 道路类型 | string | 摩托车所行驶的道路类型,如高速公路或城市街道 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你