墨比乌斯公司| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 遗留物检测 | 可疑活动检测 | 物品数量 | 物品类型 | 人数统计 | 人员活动 | 活动持续时间 | 出入口点 | 环境上下文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063e68f58900bcc0fd38f0546265c631.mp4 | 10134 | 720*1280 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 遗留物检测 | boolean | 指示视频中是否检测到被遗弃的物品。 |
| 可疑活动检测 | boolean | 指示视频中是否检测到可疑活动。 |
| 物品数量 | integer | 视频画面中检测到的物品总数量。 |
| 物品类型 | string | 视频中检测到的物品的类型,如行李、背包、箱子等。 |
| 人数统计 | integer | 视频中检测到的人的总数。 |
| 人员活动 | string | 描述视频中每个人的活动,例如走路、跑步、站立等。 |
| 活动持续时间 | float | 视频中检测到的特定活动的持续时间(以秒为单位)。 |
| 出入口点 | string | 视频中定义的人或物品的进入和离开点。 |
| 环境上下文 | string | 提供视频环境信息,如车站、车厢、户外等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你