墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 非机动车类型 | 行人数量 | 头盔使用情况 | 过街行为 | 非机动车颜色 | 行驶方向 | 道路类型 | 非机动车数量 | 天气状况 | 道路状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78594d4af1e61469e6de6e9578641833.jpg | 1920*2559 | 电动车 | 2 | 未佩戴头盔 | 行人未在斑马线上过街 | 多种颜色 | 向道路右侧行进 | 车道 | 多辆 | 晴天 | 干燥 |
![]() | f86cc0dc971e437f73c163d2e6e1a299.jpg | 1919*2558 | 电动车 | 3 | 全部佩戴头盔 | 行人在斑马线上行走 | 白色 | 朝向图像外侧移动 | 车道和人行道 | 2辆 | 晴天 | 干燥 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 非机动车类型 | string | 识别图像中非机动车的具体类型,例如自行车、电动车等。 |
| 行人数量 | integer | 图像中出现的行人数量总和。 |
| 头盔使用情况 | boolean | 标识图像中非机动车驾驶者是否佩戴头盔。 |
| 过街行为 | string | 描述行人是否在斑马线上或规定位置过街。 |
| 非机动车颜色 | string | 非机动车的主要颜色,便于识别追溯。 |
| 行驶方向 | string | 图像中非机动车或行人的移动方向。 |
| 道路类型 | string | 识别图像中所示的道路类型,例如人行道、车道等。 |
| 非机动车数量 | integer | 图像中出现的非机动车数量总和。 |
| 天气状况 | string | 图像拍摄时的天气情况,例如晴天、雨天等。 |
| 道路状况 | string | 描述图像中道路的状况,如是否有积水、积雪等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你