墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 设备类型 | 设备状态 | 设备位置 | 植被类型 | 气象条件 | 水流速率 | 设备磨损程度 | 灌溉面积覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2c4e3e370154351206d894c464d66483.jpg | 3590*2003 | 旋转喷头 | 开启 | 田地中央 | 未种植 | 晴天 | 中等流速 | 未知 | 覆盖较大面积 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 设备类型 | string | 识别图片中喷灌设备的类型,如固定喷头、旋转喷头等。 |
| 设备状态 | string | 识别图片中喷灌设备的工作状态,如开启、关闭、维修中等。 |
| 设备位置 | string | 标注图片中喷灌设备所在的具体位置。 |
| 植被类型 | string | 识别图片中受喷灌设备影响的植被类型,如小麦、水稻等。 |
| 气象条件 | string | 识别并注明图片拍摄时的气象条件,如晴天、阴天、下雨等。 |
| 水流速率 | string | 估计和识别图片中喷灌设备的水流速率。 |
| 设备磨损程度 | string | 识别图片中喷灌设备的磨损程度,如新、轻微磨损、严重磨损等。 |
| 灌溉面积覆盖 | string | 确定和标注图片中喷灌设备所能覆盖的灌溉面积。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你