图片 | 文件名 | 分辨率 | 人员数量 | 活动类型 | 设备存在 | 工具类型 | 天气状况 | 实验地点 | 植物类型 | 实验阶段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ce68d580d39c3a7993cf8f25dfd5d66c.jpg | 7603*5071 | 1 | 观测与记录 | 存在 | 平板电脑或笔记本 | 室内环境 | 室内实验室 | 不明确 | 执行阶段 |
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
文件名 | string | 文件名 |
分辨率 | string | 分辨率 |
人员数量 | int | 图片中出现的农业实验人员数量。 |
活动类型 | string | 图片中农业实验人员所执行的活动类型,例如:种植、施肥、收割等。 |
设备存在 | boolean | 图片中是否存在农业设备。 |
工具类型 | string | 图片中农业实验人员所使用的工具类型。 |
天气状况 | string | 图片中所显示的天气状况,例如:晴天、多云、下雨等。 |
实验地点 | string | 农业实验活动在图片中所发生的位置。 |
植物类型 | string | 图片中涉及的植物种类。 |
实验阶段 | string | 农业实验当前所处的阶段,例如:准备阶段、执行阶段、结果记录阶段等。 |
项目 | 内容 |
---|---|
授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你