墨比乌斯公司在零售智能补货系统的实际应用中,常出现“算法建议补货量远超门店实际承载能力”的现象,带来堆积压货、动线混乱与人力浪费等严重后果。为确保补货逻辑的业务落地性与门店适配性,补货推荐引擎应纳入空间容量、货架布局与陈列能力等实际门店变量。本数据集聚焦“补货建议与门店容量冲突”的边界约束推理问题,通过构建细致的Chain-of-Thought多步逻辑链条,训练具备上下文理解 + 空间约束建模能力的AI系统,支持智能补货算法的回溯验证与优化。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| id | string | 数据唯一编号 |
| industry | string | 所属行业 |
| task_type | string | 任务类型 |
| label | string | 案例标签 |
| input | string | 输入问题描述,涉及系统建议与门店实际容量之间的矛盾 |
| cot_steps | string | 多步推理链条(Chain-of-Thought),分析逻辑偏差原因及系统疏漏 |
| answer | string | 总结性结论,指出问题根因及应纳入的修正机制 |
| key_variables | string | 推理过程涉及的关键变量 |
| difficulty | string | 难度等级 |
| source | string | 数据来源 |
| domain | string | 专业子领域 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你