墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 作物类型 | 灌溉方式 | 水体存在 | 植被密度 | 土壤湿度水平 | 田地边界可见性 | 作物健康状态 | 虫害存在 | 生长阶段 | 阳光照射 | 天气状况 | 阴影存在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09868bad2e2045c8c2525551f04d93ca.jpg | 3590*2003 | 未知 | 喷灌 | 否 | 低 | 高 | 不清晰 | 未知 | 否 | 播种或幼苗期 | 良好 | 晴朗 | 有 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 作物类型 | string | 图像中主要作物的类型 |
| 灌溉方式 | string | 图像中显示的灌溉方式 |
| 水体存在 | boolean | 图像中是否有水体 |
| 植被密度 | float | 图像中植被覆盖的密度 |
| 土壤湿度水平 | float | 图像中土壤的湿度水平 |
| 田地边界可见性 | boolean | 图像中田地边界是否清晰可见 |
| 作物健康状态 | string | 图像中作物的健康状况 |
| 虫害存在 | boolean | 图像中是否存在虫害 |
| 生长阶段 | string | 图像中作物的生长阶段 |
| 阳光照射 | float | 图像中作物所受的阳光照射度 |
| 天气状况 | string | 图像拍摄时的天气状况 |
| 阴影存在 | boolean | 图像中是否有明显阴影 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你