墨比乌斯公司| 视频 | 文件名 | 时长 | 分辨率 | 天气状况 | 道路能见度 | 车辆数量 | 事故类型 | 严重程度 | 光照条件 | 道路状况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86557daf29bc70171e8c98013fd00667.mp4 | 23467 | 720*1428 | 雨天 | 差 | 2 | 撞护栏 | 严重 | 白天 | 湿滑 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 时长 | string | 时长 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 天气状况 | string | 视频中出现的天气状况,如大雨、雾霾、暴风雪等。 |
| 道路能见度 | string | 视频中拍摄到的道路能见度情况,描述能见度是好还是差。 |
| 车辆数量 | integer | 视频中出现的车辆总数量。 |
| 事故类型 | string | 视频中呈现的事故类型,如追尾、侧撞等。 |
| 严重程度 | string | 事故的严重程度,可以分为轻微、中等、严重等级别。 |
| 光照条件 | string | 视频中呈现的光照条件,如白天、夜晚、黄昏等。 |
| 道路状况 | string | 视频中拍摄到的道路状况,例如湿滑、积雪覆盖、坑洼不平等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你