墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 天气条件 | 能见距离 | 雾密度 | 目标数量 | 目标类型 | 相机角度 | 光照条件 | 田野位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | fb10766e0d8f4bf2dcffc7ccc2eb6d91.jpg | 5184*3456 | 有雾 | 大约50米 | 中等 | 3 | 树木、植物、铁丝网 | 水平 | 阴暗 | 未知 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 天气条件 | string | 图像拍摄时的天气条件。 |
| 能见距离 | float | 在图像拍摄时的能见距离,以米为单位。 |
| 雾密度 | float | 拍摄时的雾的密度水平。 |
| 目标数量 | int | 图像中检测到的目标物体的总数量。 |
| 目标类型 | string | 图像中检测到的目标类型,例如:树、植物、车辆等。 |
| 相机角度 | string | 图像拍摄的相机角度,比如水平、俯视或仰视。 |
| 光照条件 | string | 图像拍摄时的光照条件,例如明亮、阴暗。 |
| 田野位置 | string | 图像拍摄的田野所在的具体位置。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你