墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 车辆数量 | 车辆类型 | 事故严重程度 | 天气状况 | 道路状况 | 交通信号 | 应急服务 | 时间戳 | 昼夜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | b316c141e6e1c9e04ec6d77571767983.jpg | 4032*3024 | 3 | 轿车, 拖车 | 轻微 | 阴天 | 正常 | 无交通信号灯 | 无 | 未知 | 白天 |
![]() | bc1cfe74a2ba85d6cbb9563710557130.jpg | 4032*3024 | 7 | 轿车、拖车 | 不明显 | 阴天 | 正常 | 无明显交通信号灯或标志 | 无 | 未知 | 白天 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 车辆数量 | integer | 图像中涉及的车辆数量。 |
| 车辆类型 | string | 图像中包含的车辆类型,例如轿车、卡车、摩托车等。 |
| 事故严重程度 | string | 图像中交通事故的严重程度分类,例如轻微、一般、重大。 |
| 天气状况 | string | 拍摄图像时的天气状况,例如晴天、雨天、雾天等。 |
| 道路状况 | string | 拍摄图像时的道路状况,例如湿滑、结冰、正常。 |
| 交通信号 | boolean | 图像中是否存在交通信号灯或标志。 |
| 应急服务 | boolean | 图像中是否有应急服务(如警车、救护车、消防车)出现。 |
| 时间戳 | datetime | 图像拍摄的时间和日期,用于确定事故发生的时间。 |
| 昼夜 | string | 图像拍摄时是白天还是夜晚。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你