墨比乌斯公司| 图片 | File Name | Resolution | 天气情况 | 能见度等级 | 光照条件 | 道路类型 | 车辆类型 | 行人出现 | 检测到的交通标志 | 道路障碍物 | 积水情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 394aeae15d400a24546fe34286102c9c.jpg | 2741*1789 | 中雨 | 中 | 白天 | 市区道路 | 轿车, 救护车 | 是 | 是 | 是 | 轻微积水 |
![]() | ff5448a35c8fb166be46272dc02c8314.jpg | 1536*2048 | 中雨 | 低 | 白天 | 市区道路 | 不明确 | 否 | 否 | 否 | 轻微积水 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Resolution | string | Resolution |
| 天气情况 | string | 描述图片拍摄时的具体天气情况,例如小雨、中雨、大雨等。 |
| 能见度等级 | string | 在雨天环境下描述能见度的等级,包括高、中、低等。 |
| 光照条件 | string | 描述图片中的光照状况,例如白天、黄昏、夜晚。 |
| 道路类型 | string | 描述车辆所处的道路类型,例如高速路、市区道路、乡村道路。 |
| 车辆类型 | string | 识别和标注图片中出现的车辆类型,如轿车、卡车、公交车等。 |
| 行人出现 | boolean | 指示图片中是否存在行人。 |
| 检测到的交通标志 | boolean | 指示图片中是否检测到交通标志。 |
| 道路障碍物 | boolean | 指示道路上是否存在障碍物,如积水、倒下的树枝等。 |
| 积水情况 | string | 描述道路上的积水情况,包括无积水、轻微积水、严重积水等。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你