墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 灌溉存在 | 灌溉强度 | 灌溉区域百分比 | 植被类型 | 昼夜条件 | 天气状况 | 土壤可视性 | 灌溉水源类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10a39cb76159428e228ddf0b39d79f8e.jpg | 3590*2003 | 存在 | 中 | 约30% | 草地 | 白天 | 晴天 | 可见 | 洒水喷头 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 灌溉存在 | boolean | 图像中是否存在灌溉水雾。 |
| 灌溉强度 | integer | 灌溉水雾的强度分级。 |
| 灌溉区域百分比 | float | 图像中灌溉水雾覆盖的区域占比。 |
| 植被类型 | string | 图像中出现的主要植被类型。 |
| 昼夜条件 | string | 拍摄图像时的昼夜条件,如白天或夜晚。 |
| 天气状况 | string | 拍摄图像时的天气状况。 |
| 土壤可视性 | boolean | 图像中是否可以看到土壤。 |
| 灌溉水源类型 | string | 提供灌溉的水源类型。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你