墨比乌斯公司| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 跌倒事件检测 | 乘客人数 | 跌倒事件时间戳 | 跌倒严重程度 | 跌倒方向 | 跌倒前活动 | 环境条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a2f1fcf1da1e82cc3e7daf6deda9b6ce.mp4 | 8080 | 1080*1920 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 跌倒事件检测 | boolean | 视频中是否检测到乘客有跌倒事件。 |
| 乘客人数 | integer | 视频中出现的乘客总人数。 |
| 跌倒事件时间戳 | string | 识别出跌倒事件的具体时间点。 |
| 跌倒严重程度 | string | 视频中跌倒事件的严重程度,比如轻微、中等、严重。 |
| 跌倒方向 | string | 乘客跌倒的方向,例如前、后、左、右。 |
| 跌倒前活动 | string | 跌倒事件发生前乘客正在进行的活动,例如站立、走路。 |
| 环境条件 | string | 视频中公共交通环境条件,例如拥挤度、光线。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你