墨比乌斯公司| 视频 | File Name | Duration | Resolution | 非授权人员检测 | 异常操作检测 | 人员数量 | 可疑物品存在 | 操作类型 | 操作时长 | 出入点数量 | 时间段 | 人群密度水平 | 摄像头位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f4d7e8792cb6fa4b3899a6d77b9e4320.mp4 | 23638 | 720*1680 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| File Name | string | File name |
| Duration | string | Duration |
| Resolution | string | Resolution |
| 非授权人员检测 | boolean | 视频中是否检测到非授权人员。 |
| 异常操作检测 | boolean | 视频中是否检测到异常操作。 |
| 人员数量 | integer | 视频中检测到的人数。 |
| 可疑物品存在 | boolean | 视频中是否检测到可疑物品。 |
| 操作类型 | string | 检测到的操作类型,例如闯入、盗窃等。 |
| 操作时长 | float | 检测到的异常操作持续时间(秒)。 |
| 出入点数量 | integer | 视频中检测到的出入点数量。 |
| 时间段 | string | 视频拍摄的时间段,如白天、夜晚。 |
| 人群密度水平 | string | 视频中人群密度的等级,如低、中、高。 |
| 摄像头位置 | string | 视频中摄像头的位置描述。 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你