墨比乌斯公司| 图片 | 文件名 | 分辨率 | 车辆数量 | 行人数量 | 施工标志数量 | 道路状况 | 天气状况 | 时间段 | 施工人员数量 | 交通信号灯状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 794eb2744b36fd51ece475d019258d8a.jpg | 4096*3072 | 0 | 0 | 1 | 施工中 | 不明确 | 白天 | 0 | 无 |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 文件名 | string | 文件名 |
| 分辨率 | string | 分辨率 |
| 车辆数量 | int | 图像中出现的车辆数量 |
| 行人数量 | int | 图像中出现的行人数量 |
| 施工标志数量 | int | 图像中出现的施工标志数量 |
| 道路状况 | string | 图像中道路的当前状况,如正常、拥堵或施工中 |
| 天气状况 | string | 图像中所显示的天气状况,如晴天、雨天或雾天 |
| 时间段 | string | 图像拍摄的时间段,如白天、晚上或黄昏 |
| 施工人员数量 | int | 图像中出现的施工人员数量 |
| 交通信号灯状态 | string | 图像中交通信号灯的状态,如红灯、绿灯或黄灯 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 授权类型 | CC-BY-NC-SA 4.0(非商业署名共享) |
| 商业使用 | 需申请专属订阅或授权合同(支持按月/按调用次数收费) |
| 隐私与脱敏 | 无PII,无真实公司名,模拟场景均符合行业标准 |
| 合规体系 | 中国《数据安全法》 / 欧盟GDPR / 企业数据可访问日志支持 |
让数据提供商通过发布请求来找到你